La Concachampions 2025 sigue su curso, prometiendo varios meses de emoción y competencia. Los mejores clubes de la región se enfrentan en este torneo. Pachuca de México fue el último campeón, pero no puede defender su título ya que no se ganó el derecho a participar. A continuación, presentamos la información necesaria para seguir cada partido de la 60° edición de la Copa de Campeones de la Concacaf 2025.
Fase Uno de la Concachampions 2025
En esta fase, los equipos que aparecen primero juegan la ida fuera de casa y la vuelta, como nativos.
Cruce | Equipo | Equipo | Ida | Vuelta | Global |
---|---|---|---|---|---|
1 | LAFC* | Colorado Rapids | 1-2 | 1-0 | 2-2 |
2 | Inter Miami | Sporting Kansas City | 1-0 | 3-1 | 4-1 |
3 | Monterrey | Forge | 2-0 | 3-0 | 5-0 |
4 | Vancouver Whitecaps | Saprissa | 1-2 | 2-0 | 3-2 |
5 | Pumas | Cavalry | 1-2 | 2-0 | 3-2 |
6 | Chivas | Cibao | 1-1 | 3-0 | 4-1 |
7 | Cruz Azul | Proper Hope | 2-0 | 5-0 | 7-0 |
8 | Seattle Sounders | Antigua | 3-1 | 3-1 | 6-2 |
9 | Tigres | Proper Estelí | 0-1 | 3-0 | 3-1 |
10 | Cincinnati | Motagua | 4-1 | 1-1 | 5-2 |
11 | Proper Salt Lake | Herediano | 0-0 | 1-2 | 1-2 |
* Avanzó gracias al criterio de gol de visitante
Octavos de final de la Concachampions 2025
En esta fase, el equipo que aparece primero juega la ida fuera de casa y la vuelta, como nativo.
¡Bono del 100% para Apuestas Deportivas!
- Amplia gama de eventos deportivos y mercados de apuestas.
- Transmisiones en vivo de eventos deportivos.
Bono del 200% + 150 giros gratis para el Casino
Cruce | Equipo | Equipo | Ida | Vuelta | Global |
---|---|---|---|---|---|
OF1 | Columbus Crew | LAFC | 0-3 | 2-1 | 2-4 |
OF2 | Cavalier | Inter Miami | 0-2 | 0-2 | 0-4 |
OF3 | Monterrey | Vancouver Whitecaps | 1-1 | 2-2 | 3-3* |
OF4 | Alajuelense | Pumas | 0-2 | 1-1 | 1-3 |
OF5 | América | Chivas | 0-1 | 4-0 | 4-1 |
OF6 | Cruz Azul | Seattle Sounders | 0-0 | 4-1 | 4-1 |
OF7 | Tigres | Cincinnati | 1-1 | 3-1 | 4-2 |
OF8 | LA Galaxy | Herediano | 0-1 | 4-1 | 4-2 |
*Clasificó Vancouver Whitecaps por gol de visitante.
Cuartos de final de la Concachampions 2025
En esta fase, el segundo equipo define la serie de nativo.
Cruce | Equipo | Equipo | Ida | Vuelta | Global |
---|---|---|---|---|---|
CF1 | LAFC | Inter Miami | 1-0 | 1-3 | 2-3 |
CF2 | Vancouver Whitecaps | Pumas | 1-1 | 2-2 | 3-3 * |
CF3 | América | Cruz Azul | 0-0 | 1-2 | 1-2 |
CF4 | LA Galaxy | Tigres | 0-0 | 2-3 | 2-3 |
* Vancouver avanzó por haber convertido más goles de visitante
Semifinales de la Concachampions 2025
SF | Equipo (native ida) | Equipo (native vuelta) | Ida | Vuelta | Global |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vancouver Whitecaps | Inter Miami | 2-0 | 3-1 | 5-1 |
2 | Tigres | Cruz Azul | 1-1 | Jue. 1 de mayo, 20:00 | – |
Final de la Concachampions 2025
Equipo | Equipo | Día y hora / Resultado |
---|---|---|
Vancouver Whitecaps | Ganador SF2 | Domingo 1 de junio de 2025, hora a confirmar |